Pluggen
Wanneer de ondergrond onvoldoende draagkrachtig is, moet er een extra verankering gebeuren door middel van specifieke pluggen. Het gemiddeld aantal pluggen per isolatieplaat bedraagt 8 stuks/m². Het juiste aantal pluggen en de montage hangt af van de omstandigheden, de ondergrond en het soort isolatiesysteem. In ons gamma hebben we 4 soorten pluggen: WILLCO STR H, WILLCO Universele Schroefplug HTH, WILLCO Schroefplug HTR en WILLCO Slagplug HTS.
Pluggen is nodig bij gebouwen vanaf 10 meter en hoger, bij twijfel van de hechting van de ondergrond, op horizontale ondergronden (plafonds), op geverfde ondergronden, wanneer er WILLCO Mineraalwol of WILLCO Steenwol Isolatieplaten worden gebruikt en volgens het advies van WILLCO Products.
Overzicht:
| STR H | Universele Schroefplug HTH | Schroefplug HTR | Slagplug HTS |
Type plug | Schroefplug | Schroefplug | Schroefplug | Slagplug |
Toepassing | Verankering van isolatie in hout of metaalplaat | Verankering van isolatie in beton, volle en holle baksteen, beton met lichtgewicht toeslagstoffen, cellenbeton | Verankering van isolatie in beton, volle en holle baksteen, beton met lichtgewicht toeslagstoffen, cellenbeton | Verankering van isolatie in beton, volle en holle baksteen, beton met lichtgewicht toeslagstoffen, cellenbeton |
Type montage | Verzonken montage en montage aan het oppervlak | Verzonken montage | Montage aan het oppervlak | Montage aan het oppervlak |
Isolatiedikte |
| 100 - 360 mm | 60 - 260 mm | 60 - 260 mm |
Diameter van de plug | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Diameter van de kop van de plug | 60 mm | 75 mm | 60 mm | 60 mm |
Minimum verankeringsdiepte | 30-40 mm | 25 mm (55 mm bij cellenbeton) | 25 mm (45 mm bij cellenbeton) | 30 mm |
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij verzonken montage | 0,001 W/m.K | 0,000 W/m.K | - | - |
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij montage aan het oppervlak | 0,002 W/m.K | - | 0,000 W/m.K | 0,000 W/m.K |
Goedkeuringen | ETA en ATG | ETA | ETA | ETA |
Pluggen
Wanneer de ondergrond onvoldoende draagkrachtig is, moet er een extra verankering gebeuren door middel van specifieke pluggen. Het gemiddeld aantal pluggen per isolatieplaat bedraagt 8 stuks/m². Het juiste aantal pluggen en de montage hangt af van de omstandigheden, de ondergrond en het soort isolatiesysteem. In ons gamma hebben we 4 soorten pluggen: WILLCO STR H, WILLCO Universele Schroefplug HTH, WILLCO Schroefplug HTR en WILLCO Slagplug HTS.
Pluggen is nodig bij gebouwen vanaf 10 meter en hoger, bij twijfel van de hechting van de ondergrond, op horizontale ondergronden (plafonds), op geverfde ondergronden, wanneer er WILLCO Mineraalwol of WILLCO Steenwol Isolatieplaten worden gebruikt en volgens het advies van WILLCO Products.
Overzicht:
| STR H | Universele Schroefplug HTH | Schroefplug HTR | Slagplug HTS |
Type plug | Schroefplug | Schroefplug | Schroefplug | Slagplug |
Toepassing | Verankering van isolatie in hout of metaalplaat | Verankering van isolatie in beton, volle en holle baksteen, beton met lichtgewicht toeslagstoffen, cellenbeton | Verankering van isolatie in beton, volle en holle baksteen, beton met lichtgewicht toeslagstoffen, cellenbeton | Verankering van isolatie in beton, volle en holle baksteen, beton met lichtgewicht toeslagstoffen, cellenbeton |
Type montage | Verzonken montage en montage aan het oppervlak | Verzonken montage | Montage aan het oppervlak | Montage aan het oppervlak |
Isolatiedikte |
| 100 - 360 mm | 60 - 260 mm | 60 - 260 mm |
Diameter van de plug | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Diameter van de kop van de plug | 60 mm | 75 mm | 60 mm | 60 mm |
Minimum verankeringsdiepte | 30-40 mm | 25 mm (55 mm bij cellenbeton) | 25 mm (45 mm bij cellenbeton) | 30 mm |
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij verzonken montage | 0,001 W/m.K | 0,000 W/m.K | - | - |
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij montage aan het oppervlak | 0,002 W/m.K | - | 0,000 W/m.K | 0,000 W/m.K |
Goedkeuringen | ETA en ATG | ETA | ETA | ETA |
Willco Products maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op ‘ok’ te klikken of door verder te surfen op deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Lees dan onze privacy policy.